TZ740N22KOG
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | TZ740N22KOG | ||
Описание: | Модули КТУ (SCR) PHASE CONTROL THYRISTOR MODULE | ||
Производитель: | Infineon Technologies | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента TZ740N22KOG | |||
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | 2200 V | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | 150 mA |
---|---|---|---|
Удерживающий ток (Ih, макс.) | 500 mA | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | - 40 C | Ток включения (IBO), макс. | 30000 A |
Отпирающий ток управления (Igt) | 250 mA | Отпирающее напряжение управления (Vgt) | 2.2 V |
Повторяющееся максимальное прямое запирающее напряжение | 2200 V |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
INA157U/2K5E4 | Texas Instruments | Дифференциальные усилители High-Speed Precision | 621710.pdf |
|
||
THS4082IDG4 | Texas Instruments | Быстродействующие операционные усилители 175-MHz Low-Power Vltg-Feedback Dual | 805841.pdf |
|
||
LTL-4214 | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
||
H11B1-V | --- | Оптопары и оптроны | --- |
|
||
B65811F0315A048 | --- | ЭМП и РЧП | --- |
|